4 (100 ratings)
Ranked By | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
ARWU (Shanghai Ranking) - Universities Rankings [1] | 401-500 | 501-600 | 501-600 | 501-600 | NA |
QS - World University Ranking [2] | 373 | 355 | 368 | 380 | 383 |
THE (Times Higher Education) - University Ranking [3] | 301-350 | 351-400 | 351-400 | 301-350 | 351-400 |
The Complete University Guide - University Ranking (UK) [4] | 25 | 44 | 49 | 47 | 50 |
The Guardian - University Rankings [5] | 22 | 35 | 65 | 82 | 50 |
US News & World Report - Global Universities [6] | 590 | 584 | 584 | 591 | 541 |
Ranked By | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
QS - Global MBA [7] | 201-250 | 201-250 | 151-200 | 151-200 | 201-250 |
QS - Masters in Business Analytics Rankings | 41 | 51-60 | 51-60 | 51-60 | 81-90 |
QS - Masters in Supply Chain Management Rankings | NA | NA | NA | 39 | 51+ |
THE (Times Higher Education) - PG Business and Economics [8] | NA | 201-250 | 201-250 | 201-250 | 201-250 |
The Complete University Guide - Accounting & Finance Ranking [9] | 23 | 26 | 26 | 26 | 40 |
The Complete University Guide - Business & Management Studies (UK) [9] | 20 | 27 | 35 | 31 | 48 |
The Guardian - Accounting & Finance Rankings [10] | 36 | 75 | 69 | 66 | 41 |
The Guardian - Business, Management & Marketing [10] | 23 | 38 | 74 | 70 | 66 |
The Guardian - Guardian Economics Rankings | 16 | 22 | 45 | 34 | 19 |
Ranked By | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
QS - Engineering and Technology [11] | NA | NA | NA | 501-520 | NA |
THE (Times Higher Education) - PG Engineering and Technology [12] | 251-300 | 301-400 | NA | NA | NA |
The Complete University Guide - Architecture Rankings | 13 | 13 | 16 | 16 | 26 |
The Complete University Guide - Electrical & Electronic Engineering [13] | 30 | 26 | 34 | 36 | 37 |
The Guardian - Electronic & Electrical Engineering [14] | 17 | 40 | 40 | 39 | 29 |
The Guardian - Guardian Architecture Rankings | 10 | 26 | 41 | 29 | 28 |
Ranked By | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
THE (Times Higher Education) - PG Computers [15] | 251-300 | 301-400 | 401-500 | 401-500 | 401-500 |
The Complete University Guide - Computer Science [16] | 30 | 30 | 31 | 34 | 37 |
Ranked By | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
QS - QS - Biological Sciences Rankings | 451-500 | 401-450 | 401-450 | 401-450 | NA |
QS - QS - Mathematics Rankings | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 401-450 | NA |
THE (Times Higher Education) - Life Sciences Rankings | 201-250 | 201-250 | 176-200 | 176-200 | 251-300 |
THE (Times Higher Education) - THE - Psychology Rankings | 84 | 71 | 83 | 59 | 49 |
The Complete University Guide - Biological Sciences Rankings | 30 | 17 | 21 | 24 | 39 |
The Complete University Guide - Physics & Astronomy Rankings | 37 | 38 | 38 | 40 | 39 |
The Complete University Guide - Psychology Rankings | 10 | 13 | 21 | 18 | 24 |
The Guardian - Guardian Physics Rankings | 39 | 42 | 43 | 42 | 39 |
Ranked By | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
ARWU (Shanghai Ranking) - Shanghai Political Sciences Rankings | 101-150 | 101-150 | 151-200 | 151-200 | NA |
ARWU (Shanghai Ranking) - Shanghai Sociology Ranking | 76-100 | 76-100 | 101-150 | 101-150 | NA |
QS - Performing Arts Rankings | NA | 51-100 | 51-100 | NA | NA |
QS - Politics Rankings | 101-150 | 101-150 | 101-150 | 101-150 | NA |
QS - QS - Sociology Rankings | 101-150 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | NA |
THE (Times Higher Education) - Arts & Humanities Rankings | 201-250 | 251-300 | 251-300 | 201-250 | 201-250 |
The Complete University Guide - Art & Design Rankings | 12 | 7 | 11 | 16 | 33 |
The Complete University Guide - Communication & Media Studies Rankings | 14 | 31 | 40 | 39 | 33 |
The Complete University Guide - Sociology Rankings | 18 | 15 | 22 | 22 | 29 |
The Guardian - Guardian Art Rankings | 15 | 33 | 45 | NA | NA |
The Guardian - Guardian Journalism, Publishing and PR Rankings | 19 | 41 | 17 | 3 | 7 |
The Guardian - Guardian Media & Film Studies Rankings | 3 | 10 | 24 | 6 | 17 |
The Guardian - Guardian Politics Rankings | 9 | 26 | 33 | 38 | 47 |
The Guardian - Guardian Sociology Rankings | 16 | 46 | 49 | 56 | 43 |
Ranked By | 2020 | 2021 |
QS - QS - Medicine Rankings | 501-550 | 551-600 |
Ranked By | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
ARWU (Shanghai Ranking) - Shanghai Law Ranking | 76-100 | 101-150 | 101-150 | 151-200 | NA |
QS - QS - Law Rankings | 101-150 | 151-200 | 151-200 | 151-200 | NA |
THE (Times Higher Education) - THE - Law Rankings | 50 | 58 | 51 | 45 | 76 |
The Complete University Guide - Law Rankings | 19 | 18 | 18 | 22 | 29 |
The Guardian - Guardian Law Rankings | 15 | 13 | 16 | 22 | 15 |
150
Webometrics - World
576
US News
351
Times Higher Education
375
QS Rankings
383
QS Rankings
541
US News
351
Times Higher Education
Deadline
2023-11-10
Awarded
Varies
Amount
₹2.40L
Deadline
2023-09-01
Awarded
Varies
Amount
₹11.94L
Deadline
2023-06-01
Awarded
95
Amount
₹15.25L
Deadline
2023-06-30
Awarded
Varies
Amount
₹9.31L
UK | Bristol
#401 in Times Higher Education
Fees: Fees depends on which course you choose.
Established: 1595
University of Kent is located in Canterbury, UK
The average first year cost to study in University of Kent is INR 2302925
University of Kent has an acceptance rate of 12.5%